【2025年Q4配当実績】月10万円を達成?米国株&高配当銘柄まとめ

こんにちは、キリュウです。
「毎月どれくらい配当金が入ってくるのか?」
これは高配当株投資をしている人なら、一度は気になるポイントですよね。
この記事では、2025年10月〜12月(第4四半期)に実際に受け取った配当金の結果を、
日本株・米国株・貸株金利を含めてまとめています。
ボク自身は「将来的に月10万円の配当金」を目標に投資を続けており、
今回の実績はその途中経過の記録でもあります。
✔ 高配当株って本当にお金が入ってくるの?
✔ どの月に配当が多いの?
✔ 新NISAを意識した運用ってどう考えてる?
こんな疑問を持っている方に、リアルな数字ベースで参考にしてもらえる内容になっています。
これから配当投資を始めたい方、すでに運用中の方も、ぜひチェックしてみてください。

【2025年10〜12月】配当金と貸株金の実績まとめ|合計238,931円+442.21USDの不労所得!
2025年10〜12月に受け取った配当金・貸株金の合計は、日本円で¥238,931、ドル建てで$442.21でした。
平均すると1か月あたり約79,644円+147.40USDの配当金。年末はいつもより多めに入ってくるので嬉しい限りです♪
2025年10~12月の配当金一覧
2025年10月の配当実績(米国株・日本株・貸株まとめ)

10月は 米国株の配当が中心 となった月でした。
| 日付 | 内容 | 銘柄・サービス名 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 10月2日 | 米国貸株サービス | 米国貸株サービス | 1.46 USD |
| 10月2日 | 貸株 / 信用貸株 | 貸株・信用貸株 | 351 円 |
| 10月3日 | 米国貸株サービス | 米国貸株サービス | 43.20 USD |
| 10月10日 | 配当金 | GSK plc(GSK) | 33.80 USD |
| 10月14日 | 配当金 | アルトリア・グループ(MO) | 14.31 USD |
| 10月16日 | 配当金 | フィリップ モリス インターナショナル(PM) | 7.28 USD |
| 10月22日 | 配当金 | ヒューレット・パッカード・エンタープライズ(HPE) | 1.17 USD |
ドル建て配当が多かったため、為替の影響も受けつつですが、
安定して入金があるのはやはり心強いですね。
2025年11月の配当実績(米国株・日本株・貸株まとめ)

11月は 日本株と貸株金利が中心 の月でした。
| 日付 | 区分 | 銘柄・企業名 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 11月4日 | 配当金 | AT&T(T) | 11.24 USD |
| 11月5日 | 貸株収入 | 米国貸株サービス | 1.59 USD |
| 11月5日 | 貸株収入 | 貸株/信用貸株 | 344 円 |
| 11月5日 | 配当金 | ベライゾン・コミュニケーションズ(VZ) | 6.21 USD |
| 11月6日 | 貸株収入 | 米国貸株サービス | 29.22 USD |
| 11月8日 | 配当金 | ウエルシアホールディングス(3141) | 1,435 円 |
| 11月14日 | 配当金 | 壱番屋(7630) | 638 円 |
| 11月14日 | 配当金 | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ(BTI) | 15.56 USD |
| 11月15日 | 配当金 | セブン&アイ・ホールディングス(3382) | 1,993 円 |
| 11月15日 | 貸株収入 | 米国貸株サービス | 6.62 USD |
| 11月18日 | 配当金 | キンダー・モルガン(KMI) | 13.17 USD |
| 11月19日 | 貸株収入 | 米国貸株サービス | 36.74 USD |
| 11月21日 | 配当金 | AREホールディングス(5857) | 6,000 円 |
| 11月26日 | 配当金 | トヨタ自動車(7203) | 4,500 円 |
| 11月27日 | 貸株収入 | 米国貸株サービス | 2.30 USD |
| 11月28日 | 配当金 | 西日本旅客鉄道(9021) | 3,586 円 |
| 11月28日 | 配当金 | NTT(9432) | 8,986 円 |
| 11月29日 | 配当金 | 旭化成(3407) | 2,000 円 |
| 11月29日 | 配当金 | 武田薬品工業(4502) | 10,000 円 |
| 11月29日 | 配当金 | 住友商事(8053) | 7,000 円 |
| 11月29日 | 配当金 | 上新電機(8173) | 3,985 円 |
| 11月29日 | 配当金 | セブン銀行(8410) | 550 円 |
| 11月29日 | 配当金 | MIRARTHホールディングス(8897) | 500 円 |
| 11月29日 | 配当金 | 住友倉庫(9303) | 5,150 円 |
| 11月29日 | 配当金 | 日本テレビホールディングス(9404) | 1,000 円 |
配当金だけでなく、貸株金利も積み重なると
「投資でお金が働いてくれている感覚」を実感しやすくなります。
2025年12月の配当実績(米国株・日本株・貸株まとめ)

12月は 年末配当が重なり、全体として金額が多め になりました。
| 日付 | 区分 | 銘柄・企業名 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 12月2日 | 貸株収入 | 米国貸株サービス | 1.60 USD |
| 12月2日 | 貸株収入 | 貸株/信用貸株 | 330 円 |
| 12月2日 | 配当金 | デンカ(4061) | 5,000 円 |
| 12月2日 | 配当金 | 三井住友フィナンシャルグループ(8316) | 23,400 円 |
| 12月3日 | 配当金 | マツキヨココカラ&カンパニー(3088) | 1,913 円 |
| 12月3日 | 貸株収入 | 貸株/信用貸株 | 6,860 円 |
| 12月3日 | 配当金 | 日本郵船(9101) | 11,500 円 |
| 12月4日 | 貸株収入 | 貸株/信用貸株 | 8,046 円 |
| 12月5日 | 配当金 | ヤクルト本社(2267) | 2,630 円 |
| 12月5日 | 配当金 | ENEOSホールディングス(5020) | 17,000 円 |
| 12月5日 | 配当金 | 日本郵政(6178) | 2,500 円 |
| 12月5日 | 配当金 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) | 3,500 円 |
| 12月5日 | 配当金 | ソフトバンク(9434) | 8,600 円 |
| 12月6日 | 配当金 | 五洋建設(1893) | 1,700 円 |
| 12月6日 | 配当金 | アネスト岩田(6381) | 4,100 円 |
| 12月6日 | 配当金 | エレコム(6750) | 2,600 円 |
| 12月9日 | 配当金 | オリックス(8591) | 9,376 円 |
| 12月10日 | 貸株収入 | 貸株/信用貸株 | 5,590 円 |
| 12月10日 | 配当金 | 三機工業(1961) | 8,250 円 |
| 12月11日 | 配当金 | ジョンソン・エンド・ジョンソン(JNJ) | 5.85 USD |
| 12月12日 | 貸株収入 | 米国貸株サービス | 105.59 USD |
| 12月15日 | 配当金 | スリーエム(MMM) | 6.57 USD |
| 12月18日 | 貸株収入 | 米国貸株サービス | 61.25 USD |
| 12月29日 | 配当金 | クラフト・ハインツ(KHC) | 3.60 USD |
| 12月30日 | 貸株収入 | 米国貸株サービス | 33.88 USD |
日本株・米国株ともにバランスよく入金があり、
配当投資の楽しさを感じられる月だったと思います。
※円配当・ドル配当・貸株収入はそれぞれ別管理しています。
※米国株配当・貸株収入は税引後・為替反映後の受取額です。
まとめ|配当金は「ゆっくり、でも確実に」
2025年10月〜12月の配当金は確実に積み上がる収入でした。
配当投資は短期間で結果が出るものではありません。
それでも、
- 働いていない時間にもお金が入る
- 続けるほど安定感が増す
という魅力があります。
これからも「月10万円の配当金」を目標に、
無理のないペースで投資を続けていきたいと思います。
次回の配当実績まとめも、また更新予定です。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
終わり!














