スポンサーリンク
毎年言ってる気もしますが夏が暑過ぎませんか?
キリュウです。
「配当金だけで3ヶ月で6万円超」――この結果を見て、ようやく“配当収入”を実感できた2025年の夏でした。
本記事では、2025年7〜9月にわたる配当・貸株収支を徹底公開します。
高配当株や米国株への投資を検討中の方、これから始めたい方に向けて、実際の数字と分析を交えながらお伝えします。

リンク
目次
スポンサーリンク
【2025年7〜9月】配当金と貸株金の実績まとめ|合計65,016円+401.75USDの不労所得!
2025年7〜9月に受け取った配当金・貸株金の合計は、日本円で¥65,016、ドル建てで$401.75。
「配当金生活」という言葉に少しだけ近づけた、そんな3ヶ月間でした。
この記事では、月別の配当実績の内訳やグラフによる比較、さらには感情面での気づきも交えてまとめていきます。
📅 2025年7〜9月の配当金・貸株金 実績まとめ
📊 月別の入金合計(円&ドル)
月 | 円(JPY) | ドル(USD) |
---|---|---|
7月 | ¥23,682 | $125.07 |
8月 | ¥30,808 | $122.03 |
9月 | ¥10,526 | $154.65 |
合計 | ¥65,016 | $401.75 |
7月は三井住友FG、8月はINPEXや花王、9月は米国貸株とKHCなどが貢献し、それぞれバランス良く収益をもたらしてくれました。
🗂 各月の詳細データ(表付き)
日付 | 銘柄・サービス名 | 入金額 | 通貨 | 備考 |
---|---|---|---|---|
◆2025年7月分 | ||||
7月1日 | クラフト・ハインツ(KHC) | 3.60 | USD | 配当金 |
7月1日 | 米国貸株サービス | 16.95 | USD | 貸株収益 |
7月2日 | 米国貸株サービス | 1.27 | USD | 貸株収益 |
7月3日 | 貸株/信用貸株 | 5,082 | 円 | 国内貸株収益 |
7月4日 | 米国貸株サービス | 43.20 | USD | 貸株収益 |
7月11日 | GSK PLC(GSK) | 34.18 | USD | 配当金 |
7月11日 | アルトリア・グループ(MO) | 13.77 | USD | 配当金 |
7月17日 | フィリップモリスインターナショナル(PM) | 6.69 | USD | 配当金 |
7月18日 | 三井住友フィナンシャルグループ(8316) | 18,600 | 円 | 配当金 |
7月18日 | ヒューレット・パッカード・エンタープライズ(HPE) | 1.17 | USD | 配当金 |
7月25日 | 米国貸株サービス | 4.24 | USD | 貸株収益 |
◆2025年8月分 | ||||
8月2日 | 米国貸株サービス | 1.40 | USD | 貸株収益 |
8月2日 | 貸株/信用貸株 | 326 | 円 | 国内貸株収益 |
8月4日 | AT&T(T) | 11.24 | USD | 配当金 |
8月5日 | ベライゾン・コミュニケーション(VZ) | 6.10 | USD | 配当金 |
8月6日 | 米国貸株サービス | 28.70 | USD | 貸株収益 |
8月8日 | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ(BTI) | 15.75 | USD | 配当金 |
8月16日 | 米国貸株サービス | 6.62 | USD | 貸株収益 |
8月18日 | ハイセンス・ホーム・アプライアンス・グループ(海信家電集団) | 17,782 | 円 | 配当金 |
8月18日 | キンダー・モルガン(KMI) | 13.17 | USD | 配当金 |
8月20日 | 米国貸株サービス | 36.75 | USD | 貸株収益 |
8月29日 | 米国貸株サービス | 2.30 | USD | 貸株収益 |
8月30日 | INPEX(1605) | 5,000 | 円 | 配当金 |
8月30日 | 花王(4452) | 7,700 | 円 | 配当金 |
◆2025年9月分 | ||||
9月2日 | 米国貸株サービス | 1.45 | USD | 貸株収益 |
9月2日 | 貸株/信用貸株 | 341 | 円 | 国内貸株収益 |
9月4日 | キリンHD(2503) | 3,700 | 円 | 配当金 |
9月5日 | ヤマハ発動機(7272) | 6,485 | 円 | 配当金 |
9月11日 | ジョンソン・エンド・ジョンソン(JNJ) | 5.85 | USD | 配当金 |
9月13日 | 米国貸株サービス | 93.84 | USD | 貸株収益 |
9月16日 | スリーエム(MMM) | 6.57 | USD | 配当金 |
9月17日 | 米国貸株サービス | 3.52 | USD | 貸株収益 |
9月18日 | 米国貸株サービス | 18.05 | USD | 貸株収益 |
9月20日 | 米国貸株サービス | 4.82 | USD | 貸株収益 |
9月29日 | クラフト・ハインツ(KHC) | 3.60 | USD | 配当金 |
9月30日 | 米国貸株サービス | 16.95 | USD | 貸株収益 |
▶️ 7月の配当・貸株金
- 三井住友FG:¥18,600
- GSK、MOなど:$34.18、$13.77
- 米国貸株:合計$65以上
👉 国内株の安定配当と、米国貸株の存在感が目立った月でした。
▶️ 8月の配当・貸株金
- 海信家電集団:¥17,782
- INPEX・花王・KMI など:合計¥12,000超+$50以上
👉 国内株の大型配当が集中。円建て配当の月としては最大。
▶️ 9月の配当・貸株金
- JNJ、MMM、KHCなど:合計$100超
- ヤマハ発動機・キリンHD:合計約¥10,000
👉 ドル建て収益が最も多かった月。米国株のありがたさを実感。
📈 グラフで視覚化:収益の推移と割合
▼月別通貨別の収益推移グラフ

▼円換算した配当割合(円グラフ)

※画像はクリックで拡大できます。
💭 配当金投資の気づきと振り返り
- 暑さに負けず、配当金は変わらず入ってくる喜び
- 生活がバタバタしても、「お金が働いてくれてる感」がモチベになる
- 米国貸株収益は侮れない存在。NISA枠外でもメリット大
🔚 まとめ|毎月の積み上げが未来をつくる
たとえ月数千円でも、積み上げていくと着実に「不労所得の柱」が出来上がってきます。
今後も焦らずコツコツと、高配当株・優待株・貸株などを組み合わせながら続けていく予定です。
💬 最後に少し雑談…
最近転職して、日々の業務にヒィヒィ言ってます(笑)
でも、副業や資産運用があるから気持ちが少し楽になれる。そう感じるようになりました。
「副業+配当」両輪で、これからも前向きに頑張ります💪
終わり!
リンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク